UNI-T UT-513 Dijital İzolasyon Megeri
Temel Fonksiyonlar | Dizi | En iyi Doğruluk | |||
---|---|---|---|---|---|
İzolasyon Direnci | 500k W ~ 10G W 1M W * ~ 1000G W |
(% 5 +5) | |||
Düşük direnç | 1000 W | (1% 3) | |||
Gerilim Test | 100V/250V/500V/1000V1000V/1500V/2500V/5000V |
% 0 ~ 20 | |||
DC Gerilim | 1000V | (1% 3) | |||
AC Voltaj | 750V | (% 1.5 +3) | |||
Özel Fonksiyonlar | |||||
Ranging Otomatik | |||||
Kısa Devre Akımı | <1.3mA | ||||
Veri Kayıt | 18 | ||||
Veri Geri Çağırma | |||||
Uyku Modu | |||||
Polarizasyon indeksi (PI) | |||||
Dielektrik Soğurma (DAR) | |||||
Timer | 30 dakika içinde | ||||
Karşılaştırmak | |||||
Pil Ekran | |||||
Ekran Arkadan ışıklandırma | EL | ||||
Menzil ve Yüksek Aşırı Voltaj Uyarı |
|||||
USB | |||||
Max. Analog Bar Grafikgörüntüler |
9999 |
|
Güç | UT511-1.5V Pil (R14) x 8 UT513-1.5V Alkalin Pil (LR14) x 8 |
LCD Boyutu | 123 mm x 58 mm |
Ürün Rengi | Gri |
Ürün Net Ağırlığı | 2kg |
Ürün Boyutu | 202 x 155 x 94 mm |
Standart Aksesuarlar | UT511 - bir fiş test kurşun bir timsah klibi, bir çift iki fişler test kurşun bir timsah klibi, Piller, İngilizce Kılavuzu, Araç Kutusu UT513 bir çift - bir timsah klibi bir fiş test ucu bir çift, bir çift iki fiş test ucu bir timsah klibi, Piller, İngilizce Kılavuzu, Araç Kutusu, USB Interfac |
Opsiyonel Aksesuarlar * | Güç Adaptörü |
Standart Bireysel Ambalaj | Hediye Kutusu |
Koli Standart Miktar | 5 adet |
Standart Karton Ölçümü | Standart Ortalama 600 x 350 x 320 mm (0,067 CBM |
Standart Karton Brüt Ağırlık | 13kg yaklaşık |