50556732 2 x 28 2 x 2580 Karpat Alçak Tavan Armatürü
Ürün Bilgileri
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı, 0,70 mm kalınlığında metal |
Lamba tipi | TL-5 |
Duy | G5 |
Balast | Elektronik |
Reflektör | Anodize alüminyum |
Ürün Teknik Özellikleri
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5055 6692 | 2x14 | 2x1220 | 610x190x82 | 3 | 0.0110 | G5 | 1 | 0.15 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 6732 | 2x28 | 2x2580 | 1210x190x82 | 7.5 | 0.0217 | G5 | 1 | 0.28 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 6772 | 2x35 | 2x3430 | 1510x190x82 | 9 | 0.0270 | G5 | 1 | 0.34 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 6752 | 2x80 | 2x6150 | 1510x190x82 | 9 | 0.0270 | G5 | 1 | 0.72 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 6712 | 2x54 | 2x4450 | 1210x190x82 | 7.5 | 0.0217 | G5 | 1 | 0.53 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 6702 | 4x14 | 4x1220 | 610x345x82 | 7 | 0.0198 | G5 | 1 | 0.30 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 6742 | 4x28 | 4x2580 | 1210x345x82 | 12 | 0.0384 | G5 | 1 | 0.56 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 6782 | 4x35 | 4x3430 | 1510x345x82 | 14 | 0.0478 | G5 | 1 | 0.78 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 6762 | 4x80 | 4x6150 | 1510x345x82 | 14 | 0.0478 | G5 | 1 | 1.44 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
5055 6722 | 4x54 | 4x4450 | 1210x345x82 | 12 | 0.0384 | G5 | 1 | 1.06 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
Mekanik Özellikler
|
Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
|
Opsiyonlar
|