SKP-S3 Kablo kesiti 10 mm M10 Sıkmalı Kablo Pabucu

SKP-S3 Kablo kesiti 10 mm M10 Sıkmalı Kablo Pabucu
Galeri için tıklayın
  • Ürün Kodu: SKP-S3
  • Stok Durumu: Stokta var
  • $0,00
  • Vergiler Hariç: $0,00

 

ÜRÜN KODU KABLO KESİTİ METRİK BOYUTLAR KUTU ADEDİ KUTU AĞIRLIĞI KOLİ
ADEDİ
KOLİ
AĞIRLIĞI
 
d1 d4 a d2 b c1 c2 L
SKP-S3/025-M05 25 M5 7,0 10,0 40,0 5,5 14,0 7,5 7,5 55,0 125 ~ 2,7 kg. 750 16,2 kg  
SKP-S3/025-M06 M6 7,0 10,0 40,0 6,5 14,0 7,5 7,5 55,0 125 ~ 2,6 kg. 750 15,6 kg  
SKP-S3/025-M08/SD M8 7,0 10,0 40,0 8,4 16,0 10,0 10,0 57,0 125 ~ 2,8 kg. 750 16,8 kg  
SKP-S3/025-M10 M10 7,0 10,0 40,0 10,5 18,0 12,0 12,0 59,0 125 ~ 2,9 kg. 750 17,4 kg  
SKP-S3/025-M12 M12 7,0 10,0 40,0 13,0 19,0 13,0 13,0 60,0 125 ~ 2,9 kg. 750 17,4 kg  
SKP-S3/025-M14 M14 7,0 10,0 40,0 15,0 21,0 14,5 14,5 63,0 125 ~ 3,0 kg. 750 18,0 kg  
SKP-S3/035-M06 35 M6 8,5 12,0 40,0 6,5 17,0 7,5 7,5 55,0 80 ~ 2,4 kg. 480 14,4 kg  
SKP-S3/035-M08/SD M8 8,5 12,0 40,0 8,4 17,0 10,0 10,0 57,0 80 ~ 2,4 kg. 480 14,4 kg  
SKP-S3/035-M10 M10 8,5 12,0 40,0 10,5 19,0 12,0 12,0 60,0 80 ~ 2,7 kg. 480 16,2 kg  
SKP-S3/035-M12 M12 8,5 12,0 40,0 13,0 21,0 13,0 13,0 61,0 80 ~ 2,7 kg. 480 16,2 kg  
SKP-S3/035-M14 M14 8,5 12,0 40,0 15,0 21,0 14,5 14,5 63,0 80 ~ 2,7 kg. 480 16,2 kg  
SKP-S3/035-M16 M16 8,5 12,0 40,0 17,0 26,0 16,0 16,0 65,0 80 ~ 2,8 kg. 480 16,8 kg  
SKP-S3/050-M06 50 M6 10,0 14,0 50,0 6,5 20,0 10,0 10,0 68,0 50 ~ 2,6 kg. 300 15,6 kg  
SKP-S3/050-M08 M8 10,0 14,0 50,0 8,5 20,0 10,0 10,0 68,0 50 ~ 2,5 kg. 300 15,0 kg  
SKP-S3/050-M10/SD M10 10,0 14,0 50,0 10,5 20,0 12,0 12,0 70,0 50 ~ 2,6 kg. 300 15,6 kg  
SKP-S3/050-M12 M12 10,0 14,0 50,0 13,0 23,0 13,0 13,0 74,0 50 ~ 2,7 kg. 300 16,2 kg  
SKP-S3/050-M14 M14 10,0 14,0 50,0 15,0 23,0 14,5 14,5 76,0 50 ~ 2,7 kg. 300 16,2 kg  
SKP-S3/050-M16 M16 10,0 14,0 50,0 17,0 28,0 16,0 16,0 77,0 50 ~ 2,8 kg. 300 16,8 kg  
SKP-S3/050-M20 M20 10,0 14,0 50,0 21,0 30,0 19,0 19,0 79,0 50 ~ 2,8 kg. 300 16,8 kg  
SKP-S3/070-M06 70 M6 12,0 16,5 50,0 6,5 23,0 10,0 10,0 72,0 40 ~ 2,9 kg. 240 17,4 kg  
SKP-S3/070-M08 M8 12,0 16,5 50,0 8,5 23,0 10,0 10,0 72,0 40 ~ 2,9 kg. 240 17,4 kg  
SKP-S3/070-M10/SD M10 12,0 16,5 50,0 10,5 23,0 12,0 12,0 73,0 40 ~ 2,9 kg. 240 17,4 kg  
SKP-S3/070-M12 M12 12,0 16,5 50,0 13,0 23,0 13,0 13,0 75,0 40 ~3,0 kg. 240 18,0 kg  
SKP-S3/070-M14 M14 12,0 16,5 50,0 15,0 23,0 14,5 14,5 77,0 40 ~ 3,0 kg. 240 18,0 kg  
SKP-S3/070-M16 M16 12,0 16,5 50,0 17,0 28,0 16,0 16,0 79,0 40 ~ 3,1 kg. 240 18,6 kg  
SKP-S3/070-M20 M20 12,0 16,5 50,0 21,0 30,0 19,0 19,0 82,0 40 ~ 3,1 kg. 240 18,6 kg  
SK 95 M8 13,5 18,0 50,0 8,5 26,0 12,0 12,0 73,0 30 2,5 kg. 180 15,0 kg  
SKP-S3/095-M10 M10 13,5 18,0 50,0 10,5 26,0 12,0 12,0 73,0 30 2,5 kg. 180 15,0 kg  
SKP-S3/095-M12/SD M12 13,5 18,0 50,0 13,0 26,0 13,0 13,0 74,0 30 2,5 kg. 180 15,0 kg  
SKP-S3/095-M14 M14 13,5 18,0 50,0 15,0 26,0 14,5 14,5 76,0 30 ~2,6 kg. 180 15,6 kg  
SKP-S3/095-M16 M16 13,5 18,0 50,0 17,0 28,0 16,0 16,0 79,0 30 ~2,7 kg. 180 16,2 kg  
SKP-S3/095-M20 M20 13,5 18,0 50,0 21,0 36,0 22,0 22,0 85,0 30 ~2,8 kg. 180 16,8 kg  
SKP-S3/120-M08 120 M8 15,0 19,5 60,0 8,5 28,0 14,0 14,0 85,0 25 ~ 2,6 kg. 150 15,6 kg  
SKP-S3/120-M010 M10 15,0 19,5 60,0 10,5 28,0 14,0 14,0 85,0 25 ~ 2,6 kg. 150 15,6 kg  
SKP-S3/120-M12/SD M12 15,0 19,5 60,0 13,0 28,0 14,0 14,0 85,0 25 ~ 2,6 kg. 150 15,6 kg  
SKP-S3/120-M14 M14 15,0 19,5 60,0 15,0 28,0 15,0 15,0 86,0 25 ~ 2,6 kg. 150 15,6 kg  
SKP-S3/120-M16 M16 15,0 19,5 60,0 17,0 30,0 16,0 16,0 88,0 25 ~ 2,7 kg. 150 16,2 kg  
SKP-S3/120-M20 M20 15,0 19,5 60,0 21,0 36,0 22,0 22,0 97,0 25 ~ 2,9 kg. 150 17,4 kg  
SKP-S3/150-M08 150 M8 16,5 21,0 60,0 8,5 31,0 14,0 14,0 86,0 20 ~ 2,3 kg. 120 13,8 kg  
SKP-S3/150-M10 M10 16,5 21,0 60,0 10,5 31,0 14,0 14,0 86,0 20 ~ 2,3 kg. 120 13,8 kg  
SKP-S3/150-M12/SD M12 16,5 21,0 60,0 13,0 31,0 15,0 15,0 87,0 20 ~ 2,3 kg. 120 13,8 kg  
SKP-S3/150-M14 M14 16,5 21,0 60,0 15,0 31,0 15,0 15,0 87,0 20 ~ 2,3 kg. 120 13,8 kg  
SKP-S3/150-M16 M16 16,5 21,0 60,0 17,0 31,0 16,0 16,0 88,0 20 ~ 2,3 kg. 120 13,8 kg  
SKP-S3/150-M20 M20 16,5 21,0 60,0 21,0 36,0 22,0 22,0 96,0 20 ~ 2,5 kg. 120 15,0 kg  
SKP-S3/185-M10 185 M10 19,0 24,0 60,0 10,5 35,0 16,0 16,0 92,0 12 ~ 2,0 kg. 72 12,0 kg  
SKP-S3/185-M12/SD M12 19,0 24,0 60,0 13,0 35,0 16,0 16,0 92,0 12 ~ 2,0 kg. 72 12,0 kg  
SKP-S3/185-M14 M14 19,0 24,0 60,0 15,0 35,0 16,0 16,0 92,0 12 ~ 2,0 kg. 72 12,0 kg  
SKP-S3/185-M16 M16 19,0 24,0 60,0 17,0 35,0 16,0 16,0 92,0 12 ~ 1,9 kg. 72 11,4 kg  
SKP-S3/185-M20 M20 19,0 24,0 60,0 21,0 39,0 21,5 19,0 96,0 12 ~ 2,0 kg. 72 12,0 kg  
SKP-S3/240-M10 240 M10 21,0 26,0 60,0 10,5 39,0 16,5 16,5 94,0 12 ~ 2,3 kg. 72 13,8 kg  
SKP-S3/240-M12/SD M12 21,0 26,0 60,0 13,0 39,0 16,5 16,5 94,0 12 ~ 2,2 kg. 72 13,2 kg  
SKP-S3/240-M14 M14 21,0 26,0 60,0 15,0 39,0 16,5 16,5 94,0 12 ~2,1 kg. 72 12,6 kg  
SKP-S3/240-M16 M16 21,0 26,0 60,0 17,0 39,0 16,5 16,5 94,0 12 ~2,1 kg. 72 12,6 kg  
SKP-S3/240-M20 M20 21,0 26,0 60,0 21,0 39,0 21,5 19,0 97,0 12 ~ 2,2 kg. 72 13,2 kg  

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi