LKT250-B 195 W 230 V 2710 d-dk 250'lik Yuvarlak Kanal Tipi Radyal Fan
Özellikleri;
Volt : 230
Watt : 195
Debi : 1250 m³/h
Devir : 2710 D/dk.
Garanti : 2 Yıl
GERİYE EĞİMLİ YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR Teknik Döküman
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | GÜÇ (WATT) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
LKT 100-B | 230/50 | 72 | 0,33 | 2540 | 255 | 45 |
LKT 125-B | 230/50 | 72 | 0,37 | 2480 | 330 | 43 |
LKT 160-B | 230/50 | 120 | 0,55 | 2600 | 760 | 44 |
LKT 200-B | 230/50 | 160 | 0,74 | 2750 | 1140 | 47 |
LKT 250-B | 230/50 | 195 | 0,98 | 2710 | 1250 | 48 |
LKT 315-B | 230/50 | 310 | 1,50 | 2645 | 1875 | 49 |
LKT 315-C | 230/50 | 450 | 1,70 | 2800 | 2500 | 54 |
LKT 355-B | 230/50 | 280 | 1,70 | 1400 | 1500 | 55 |
650 m³/h ile 1.000 m³/h arası standart olarak üretim yapılmaktadır. Dıştan rotorlu seyrek kanatlı geriye eğimli pervaneli radyal fanlardır. TSE standartlarına göre ölçümleri yapılmaktadır.
MALZEME: Kapasiteye göre 1 mm ile 2 mm arası galvaniz saçtan üretilen fanlar CNC lazer sac işleme makinalarında kesilerek perçinle birleştirilir. Elektronik balans makinalarında balansı alınır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir