S1MUQ01-110-400A-690V 400 A 66 W NH Kancalı (S-110mm) S1 Hızlı Sigorta
Boy |
In (A) |
Kod | Kod No | I²t |
Guc (w) |
Krkter |
Paket (adet) |
Agırlık (gr) |
S1 | 125A | S1MUQ01/110/125A/690V | 4393715 | 6.600 | 25 | aR | 1 | 500 |
160A | S1MUQ01/110/160A/690V | 4393716 | 10.000 | 32,5 | aR | 1 | 500 | |
200A | S1MUQ01/110/200A/690V | 4393717 | 18.000 | 39,4 | aR | 1 | 500 | |
250A | S1MUQ01/110/250A/690V | 4393719 | 32.000 | 49,4 | aR | 1 | 500 | |
315A | S1MUQ01/110/315A/690V | 4393721 | 58.000 | 60 | aR | 1 | 500 | |
350A | S1MUQ01/110/350A/690V | 4393722 | 78.000 | 63 | aR | 1 | 500 | |
400A | S1MUQ01/110/400A/690V | 4393723 | 110.000 | 66 | aR | 1 | 500 | |
450A | S1MUQ01/110/450A/690V | 4393725 | 155.000 | 72 | aR | 1 | 500 | |
500A | S1MUQ01/110/500A/690V | 4393726 | 200.000 | 73 | aR | 1 | 500 | |
630A | S1MUQ01/110/630A/690V | 4393728 | 330.000 | 86 | aR | 1 | 500 | |
710A | S1MUQ02/110/710A/690V | 4743729 | 470.000 | 92 | aR | 1 | 500 | |
S2 | ||||||||
450A | S2MUQ01/110/450A/690V | 4394725 | 125.000 | 76 | aR | 1 | 650 | |
500A | S2MUQ01/110/500A/690V | 4394726 | 165.000 | 80 | aR | 1 | 650 | |
630A | S2MUQ01/110/630A/690V | 4394728 | 310.000 | 85 | aR | 1 | 650 | |
710A | S2MUQ01/110/710A/690V | 4394729 | 460.000 | 91 | aR | 1 | 650 | |
800A | S2MUQ01/110/800A/690V | 4394730 | 720.000 | 95 | aR | 1 | 650 | |
900A | S2MUQ02/110/900A/690V | 4744731 | 920.000 | 115 | aR | 1 | 650 | |
1000A | S2MUQ02/110/1000A/690V | 4744732 | 1.300.000 | 124 | aR | 1 | 650 | |
S3 | ||||||||
710A | S3MUQ01/110/710A/690V | 4395729 | 330.000 | 109 | aR | 3 | 850 | |
800A | S3MUQ01/110/800A/690V | 4395730 | 500.000 | 117 | aR | 3 | 850 | |
900A | S3MUQ01/110/900A/690V | 4395731 | 710.000 | 118 | aR | 3 | 850 | |
1000A | S3MUQ01/110/1000A/690V | 4395732 | 1.000.000 | 131 | aR | 3 | 850 | |
1100A | S3MUQ01/110/1100A/690V | 4395734 | 1.300.000 | 130 | aR | 3 | 850 | |
1250A | S3MUQ01/110/1250A/500V | 4395733 | 2.300.000 | 152 | aR | 3 | 850 | |
1400A | S3MUQ02/110/1400A/690V | 4745734 | 2.600.000 | 156 | aR | 3 | 850 |
![]() |
|