G2MUQ01-630A-1000V 630 A 108 W NH Vidalı 1000V Hızlı Sigorta

G2MUQ01-630A-1000V 630 A 108 W NH Vidalı 1000V Hızlı Sigorta
Galeri için tıklayın
  • Ürün Kodu: 004304628
  • Stok Durumu: Stokta var
  • $0,00
  • Vergiler Hariç: $0,00

Özellikler
 ETI Kodu 004304628
 Açıklama G2MUQ01 / 630A / 1000V
 Ağırlık .795
 Seviye SİSTEM NV / NH
 Gösterge mikroswitch
 Bağlantı M10
 Anma akımı (A) 630
 NH yazın
 Boyut nh2
 Ürün grubu Yarı İletken Koruması
 Karakteristik aR (birlikte verilen yarı iletken koruma)
 Anma AC gerilimi (v) 1000
 Kesme kapasitesi AC (kA) 200
 
  TIP :   STANDARTLAR :   KESME KAPASITESI :   ANMA VOLAJI :
 G   IEC 60269-4-1   ~200 kA    ~1000V
Boy

In

(A)

Kod Kod No I²t

Guc

(w)

Krkter

Paket

(adet)

Agırlık

(gr)

G1 63A G1MUQ01/63A/1000V 4303612 2.000 15,1 aR 1 500
80A G1MUQ01/80A/1000V 4303613 3.400 20 aR 1 500
100A G1MUQ01/100A/1000V 4303614 6.100 25 aR 1 500
125A G1MUQ01/125A/1000V 4303615 11.000 30 aR 1 500
160A G1MUQ01/160A/1000V 4303616 17.000 35 aR 1 500
200A G1MUQ01/200A/1000V 4303617 31.000 45,3 aR 1 500
250A G1MUQ01/250A/1000V 4303619 50.000 54 aR 1 500
315A G1MUQ01/315A/1000V 4303621 110.000 60 aR 1 500
350A G1MUQ01/350A/1000V 4303622 150.000 65 aR 1 500
400A G1MUQ01/400A/1000V 4303623 200.000 70 aR 1 500
450A G1MUQ01/450A/1000V 4303625 310.000 74 aR 1 500
500A G1MUQ01/500A/1000V 4303626 400.000 80 aR 1 500
G2 315A G2MUQ01/315A/1000V 4304621 85.000 66 aR 2 650
350A G2MUQ01/350A/1000V 4304622 130.000 70 aR 2 650
400A G2MUQ01/400A/1000V 4304623 170.000 80 aR 2 650
450A G2MUQ01/450A/1000V 4304625 220.000 86 aR 2 650
500A G2MUQ01/500A/1000V 4304626 320.000 90 aR 2 650
630A G2MUQ01/630A/1000V 4304628 600.000 108 aR 2 650
G3 500A G3MUQ01/500A/1000V 4305626 250.000 100 aR 2 850
630A G3MUQ01/630A/1000V 4305628 500.000 110 aR 2 850
710A G3MUQ01/710A/1000V 4305629 470.000 125 aR 2 850
800A G3MUQ01/800A/1000V 4305630 870.000 136 aR 2 850
1000A G3MUQ01/1000A/1000V 4305632 2.000.000 157 aR 2 850
1100A G3MUQ01/1100A/1000V 4305633 2.500.000 165 aR 2 850
1250A G3MUQ01/1250A/1000V 4305634 3.000.000 170 aR 2 850

 

 

 

 

Boy D E F M N
G1 51 51 56 M8 75
G2 60 60 65 M10 75
G3 75 75 80 M12 75

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi