G2MUQ01-800A-690V 800 A 95 W Disk Tipi Hızlı Sigorta
Özellikler
ETI Kodu 004374630
Açıklama G2MUQ01 / 800A / 690V
Ağırlık .711
Seviye SİSTEM NV / NH
Gösterge mikroswitch
Bağlantı M10
Anma akımı ;800 A
NH yazın
Boyut nh2
Ürün grubu Yarı İletken Koruması
Karakteristik aR (birlikte verilen yarı iletken koruma)
Anma AC gerilimi ; 690 V
Kesme kapasitesi AC ;200 kA
|
|||||||||||||||||
G1 | 80A | G1MUQ01/80A/690V | 4373613 | 2.300 | 15,6 | aR | 2 | 500 | |||||||||
100A | G1MUQ01/100A/690V | 4373614 | 4.600 | 20 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
125A | G1MUQ01/125A/690V | 4373615 | 6.600 | 25 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
160A | G1MUQ01/160A/690V | 4373616 | 10.000 | 32,2 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
200A | G1MUQ01/200A/690V | 4373617 | 18.000 | 39,4 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
250A | G1MUQ01/250A/690V | 4373619 | 32.000 | 49,4 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
315A | G1MUQ01/315A/690V | 4373621 | 58.000 | 60 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
350A | G1MUQ01/350A/690V | 4373622 | 78.000 | 63 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
400A | G1MUQ01/400A/690V | 4373623 | 110.000 | 66 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
450A | G1MUQ01/450A/690V | 4373625 | 155.000 | 72 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
500A | G1MUQ01/500A/690V | 4373626 | 200.000 | 73 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
550A | G1MUQ01/550A/690V | 4373627 |
250.000 |
80 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
630A | G1MUQ01/630A/690V | 4373628 | 330.000 | 86 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
710A | G1MUQ02/710A/690V | 4743629 | 470.000 | 84 | aR | 2 | 500 | ||||||||||
G2 | 160A | G2MUQ1/160A/690V | 4344616 | 19.300 | 26,7 | aR | 2 | 650 | |||||||||
200A | G2MUQ1/200A/690V | 4344617 | 27.800 | 31,3 | aR | 2 | 650 | ||||||||||
250A | G2MUQ1/250A/690V | 4344619 | 45.000 | 39,8 | aR | 2 | 650 | ||||||||||
315A | G2MUQ1/315A/690V | 4344621 | 85.600 | 42,8 | aR | 2 | 650 | ||||||||||
350A | G2MUQ1/350A/690V | 4344622 | 118.000 | 47,5 | aR | 2 | 650 | ||||||||||
400A | G2MUQ01/400A/690V | 4374623 | 85.000 | 70 | aR | 2 | 650 | ||||||||||
450A | G2MUQ01/450A/690V | 4374625 | 125.000 | 76 | aR | 2 | 650 | ||||||||||
500A | G2MUQ01/500A/690V | 4374626 | 165.000 | 80 | aR | 2 | 650 | ||||||||||
630A | G2MUQ01/630A/690V | 4374628 | 310.000 | 85 | aR | 2 | 650 | ||||||||||
710A | G2MUQ01/710A/690V | 4374629 | 460.000 | 91 | aR | 2 | 650 | ||||||||||
800A | G2MUQ01/800A/690V | 4374630 | 720.000 | 95 | aR | 2 | 650 | ||||||||||
900A | G2MUQ02/900A/690V | 4744631 | 920.000 | 116 | aR | 2 | 650 | ||||||||||
1000A | G2MUQ02/1000A/690V | 4744632 | 1.300.000 | 121 | aR | 2 | 650 | ||||||||||
G3 | 450A | G3MUQ1/450A/690V | 4345625 | 200.000 | 57,5 | aR | 2 | 850 | |||||||||
500A | G3MUQ1/500A/690V | 4345626 | 257.000 | 61,8 | aR | 2 | 850 | ||||||||||
630A | G3MUQ01/630A/690V | 4375628 | 260.000 | 102 | aR | 2 | 850 | ||||||||||
710A | G3MUQ01/710A/690V | 4375629 | 330.000 | 109 | aR | 2 | 850 | ||||||||||
800A | G3MUQ01/800A/690V | 4375630 | 500.000 | 117 | aR | 2 | 850 | ||||||||||
900A |