YK-301 0.5-1.5 mm İzoleli Yuvarlak tip Kablo Pabuçları

YK-301 0.5-1.5 mm İzoleli Yuvarlak tip Kablo Pabuçları
Galeri için tıklayın
  • Ürün Kodu: YK-301 0.5-1.5
  • Stok Durumu: Stokta var
  • $0,00
  • Vergiler Hariç: $0,00

ÜRÜN KODU KABLO KESİTİ METRİK BOYUTLAR RENK KUTU ADEDİ KUTU AĞIRLIĞI KUTU FİYATI TL
d1 d4 a d2 b L k
YK/301 0,5-1,5 M3 1,6 4,0 10,0 3,2 5,6 16,0 0,7 Kırmızı 200 ~0,2 kg. 13,60
YK/351 0,5-1,5 M3,5 1,6 4,0 10,0 3,7 5,6 16,0 0,7 Kırmızı 200 ~0,2 kg. 14,00
YK/401 0,5-1,5 M4 1,6 4,0 10,0 4,3 7,4 17,0 0,7 Kırmızı 200 ~0,2 kg. 15,20
YK/501 0,5-1,5 M5 1,6 4,0 10,0 5,3 9,5 18,0 0,7 Kırmızı 200 ~0,2 kg. 16,60
YK/601 0,5-1,5 M6 1,6 4,0 10,0 6,5 11,7 18,0 0,7 Kırmızı 200 ~0,2 kg. 22,00
YK/801 0,5-1,5 M8 2,3 4,0 10,0 8,4 11,7 22,0 0,7 Kırmızı 200 ~0,2 kg. 22,80
YK/302 1,5-2,5 M3 2,3 4,5 10,0 3,2 6,6 16,0 0,7 Mavi 200 ~0,2 kg. 15,80
YK/402 1,5-2,5 M4 2,3 4,5 10,0 4,3 7,1 17,0 0,7 Mavi 200 ~0,2 kg. 18,40
YK/502 1,5-2,5 M5 2,3 4,5 10,0 5,3 9,5 19,0 0,7 Mavi 200 ~0,2 kg. 19,40
YK/602 1,5-2,5 M6 2,3 4,5 10,0 6,4 11,6 21,0 0,7 Mavi 100 ~0,2 kg. 11,10
YK/802 1,5-2,5 M8 2,3 4,5 10,0 8,3 11,6 22,0 0,7 Mavi 100 ~0,1 kg. 12,20
YK/1002 1,5-2,5 M10 2,3 4,5 10,0 10,5 13,7 22,0 0,7 Mavi 100 ~0,2 kg. 14,40
YK/1202 1,5-2,5 M12 2,3 4,5 10,0 13,0 18,0 25,0 0,7 Mavi 100 ~0,2 kg. 19,00
YK/406 4-6 M4 3,6 6,3 13,0 4,3 7,3 21,0 0,9 Sarı 100 ~0,2 kg. 16,00
YK/506 4-6 M5 3,6 6,3 13,0 5,3 9,5 22,0 0,9 Sarı 100 ~0,2 kg. 18,00
YK/606 4-6 M6 3,6 6,3 13,0 6,5 11,6 22,5 0,9 Sarı 100 ~0,2 kg. 19,80
YK/806 4-6 M8 3,6 6,3 13,0 8,4 14,9 26,0 0,9 Sarı 75 ~0,2 kg. 18,00
YK/1006 4-6 M10 3,6 6,3 13,0 10,5 14,9 28,0 0,9 Sarı 75 ~0,2 kg. 18,00
YK/1206 4-6 M12 3,6 6,3 13,0 13,0 19,2 28,0 0,9 Sarı 50 ~0,2 kg. 15,00

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi