Sumak 4SD3 12 4 inc Derin Kuyu Dalgıç Pompası
4SD - SUMAK 4 inc DERİN KUYU DALGIÇ POMPASI
Ürün Adı : 4 inc Sumak Derin Kuyu Dalgıç Pompası
Ürün Modeli : 4SD3 - 4SD6 Sumak Dalgıç Pompa
Pompa Malzeme Özellikleri
Pompa Gövdesi : AISI 304 inox
Çark : Noril
Mil : AISI 304 inox
Sıvı Basma Sıcaklığı : 0 - 40 oC
Pompa Teknik Özellikleri
Model | Güç (kw) | Kademe Sayısı | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,0 |
4SD3 12 | 0,75 | 12 | 95 | 450 | 11/4" | 4,5 | mSS | 98 | 94 | 88 | 72 | 60 | 48 | 38 | 30 |
4SD3 18 | 1,10 | 18 | 95 | 580 | 11/4" | 6 | 150 | 145 | 133 | 116 | 93 | 72 | 50 | 45 | |
4SD3 24 | 1,50 | 24 | 95 | 742 | 11/4" | 7 | 200 | 191 | 180 | 155 | 123 | 90 | 60 | 50 | |
4SD3 37 | 2,20 | 37 | 95 | 1030 | 11/4" | 10 | 300 | 290 | 272 | 243 | 200 | 142 | 92 | 85 |
Model | Güç (kw) | Kademe Sayısı | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
4SD6 08 | 0,75 | 8 | 95 | 407 | 11/4" | 4 | mSS | 58 | 66 | 52 | 50 | 47 | 43 | 33 | 28 |
4SD6 12 | 1,10 | 12 | 95 | 522 | 11/4" | 5 | 75 | 72 | 68 | 64 | 60 | 52 | 40 | 28 | |
4SD6 16 | 1,50 | 16 | 95 | 637 | 11/4" | 6 | 120 | 115 | 110 | 103 | 95 | 73 | 45 | 32 | |
4SD6 24 | 2,20 | 24 | 95 | 897 | 11/4" | 9,5 | 180 | 169 | 160 | 150 | 133 | 100 | 60 | 40 |
Kullanım Alanları
- 300 metre yüksekliğe kadar derin ve sondaj kuyulardan basınçlı su temini
- SD3 model derin kuyu dalgıç pompa 3 tona kadar debi gerektiren yerlerde
- SD6 model derin kuyu dalgıç pompa 6 tona kadar debi gerektiren yerlerde
Sumak SD 4" derin kuyu dalgıç pompası fiyatları için bizimle iletişime geçiniz.